|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Stand |
| 1 | Angela Novotny | Jede Nacht hat einen Stern | 43,19% |
| 2 | Rosie Palm | Eine Nacht im Mondschein | 18,48% |
| 3 | Mario Monty | Hey, Martinique Chérie | 17,56% |
| 4 | Karl Zach | Du kannst die Welt mit meinen Augen seh`n | 9,38% |
| 5 | Niklas Hermes | Fauler Zauber | 5,10% |
| 6 | Martin B. | Liebe macht blind | 2,18% |
| 7 | Die Romanas | Ja, dann ist es Liebe | 1,65% |
| 8 | Duo Tanzexpress | Das kann doch nur die wahre Liebe sein | 1,28% |
| 9 | Claudio Marini | Die Sehnsucht kommt von ganz allein | 0,41% |
| 10 | Wasen-Trio | Vielleicht | 0,40% |
| 11 | Daria & Valentino | Immer wieder sonntags | 0,28% |
| 12 | Matthias König | Bin ein Clown | 0,09% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2010
EVERYCONSULT.NET