|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Nico Gemba | Das letzte Stück vom Himmel | 16,83% |
| 2 | Semino Rossi | Himmel, Sonne, Mond und Sterne | 16,17% |
| 3 | Stefan Mross | Alles gut, wie es ist | 12,99% |
| 4 | Dorfrocker | Jetzt geht´s richtig ab | 11,21% |
| 5 | Michael Wendler | Echolot | 9,61% |
| 6 | Christian Lais | Sie vergaß zu verzeih´n | 6,15% |
| 7 | Frans Bauer | Heimweh (Schön war die Zeit) | 5,25% |
| 8 | Gaby Baginsky | Diese Nacht | 4,43% |
| 9 | Leonard | Bis dann, Susann | 3,73% |
| 10 | Klaus Lage | Immer | 2,95% |
| 11 | Howard Carpendale | Du fehlst | 2,91% |
| 12 | Rosenstolz | Gib mir Sonne | 2,90% |
| 13 | Simone | 1.000-mal geträumt | 2,20% |
| 14 | Captain Cook und seine singenden Saxophone | Ramona | 1,46% |
| 15 | De Boore & Bärchen | So ein Tag so schön wie heute | 1,21% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2008
EVERYCONSULT.NET