|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Susan Schubert | Mit dem Albatros nach Süden | 22,69% |
| 2 | Amigos | Das weiße Schiff verlässt den Hafen | 21,45% |
| 3 | Ling | Kleine Stadt am Jangtsekiang | 10,70% |
| 4 | Géraldine Olivier | Du bist wie Sommer | 7,94% |
| 5 | Michael Heck | Willkommen in Flamingo Bay | 7,35% |
| 6 | Udo Lindenberg | Mein Ding | 7,08% |
| 7 | Frank Zander | Spaß ist für alle da ((Centerfold)) | 6,43% |
| 8 | Ted Herold | Das machst du nicht noch mal mit mir | 4,31% |
| 9 | Christian Lais | Sie vergaß zu verzeih´n | 3,60% |
| 10 | Janis Nikos | Im Herzen trag ich nur mein Mykonos | 2,38% |
| 11 | Nico M | Sehnsucht | 2,23% |
| 12 | Astrid Harzbecker | Dreamboat | 1,94% |
| 13 | Angela Wiedl | Meine kleine Freiheit | 0,97% |
| 14 | Tina York | Keine Angst - bin ja bei dir | 0,76% |
| 15 | Thomas Godoj | Helden gesucht | 0,18% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2009
EVERYCONSULT.NET