|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Alexander Helmer | Same Time, Same Place | 19,05% |
| 2 | Teddy Basked | Wenn die Sterne richtig steh´n | 18,83% |
| 3 | Die Prinzen | Millionär (Orchestral) | 17,90% |
| 4 | Tokio Hotel | Spring nicht | 8,69% |
| 5 | Tom Astor & The Bellamy Brothers | I Need More Of You – Ich brauch mehr von Dir | 4,60% |
| 6 | Christian Lais | Tu´s jetzt! | 4,51% |
| 7 | Anita Burck | Wo Kinder lachen | 4,27% |
| 8 | Drafi Deutscher & Tina Rainford | The Last Mile | 4,09% |
| 9 | Vitamin D | Für die Liebe, für das Leben | 4,08% |
| 10 | Die Schäfer | Das alles hat Gott uns geschenkt | 3,96% |
| 11 | Looping | Nur eine Nacht | 3,56% |
| 12 | Gaby Baginsky | Der Duft eines neuen Sommers | 3,37% |
| 13 | Angela Wiedl | Das Lied der Heimat | 1,22% |
| 14 | Marco | Walzer der Liebe | 0,97% |
| 15 | Elke Martens | Verrückt nach Zärtlichkeit | 0,91% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2008
EVERYCONSULT.NET