|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Rocking Son | Moskau | 19,34% |
| 2 | Michael Wendler | Sie lliebt den DJ | 18,67% |
| 3 | Die Prinzen | Millionär (Orchestral) | 7,96% |
| 4 | Vitamin D | Für die Liebe, für das Leben | 7,93% |
| 5 | Gerd Christian | Zusammen sind wir stark genug | 7,72% |
| 6 | Olaf Henning | Für heute, für morgen, für immer | 7,52% |
| 7 | Hansi Hinterseer | Wenn die Berge mich rufen | 6,89% |
| 8 | Fernando Express | Fliegen bis zum Regenbogen | 4,52% |
| 9 | Looping | Nur eine Nacht | 3,83% |
| 10 | Roland Kaiser | Sexy warst Du schon immer | 3,49% |
| 11 | Stefanie Hertel | Runter vom Sofa | 3,48% |
| 12 | Reinhard Mey | Große Schwester | 3,19% |
| 13 | Margot Werner | Ich steh´ das durch | 2,71% |
| 14 | Zellberg Buam | Bleib einfach bei mir heut´ Nacht | 2,07% |
| 15 | Drei Mann im Doppelbett | Drei zwei | 0,69% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2008
EVERYCONSULT.NET