|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Torben Klein | Wo ich nie war | 22,61% |
| 2 | Roland Kaiser | Sexy warst Du schon immer | 21,34% |
| 3 | Margot Werner | Ich steh´ das durch | 12,11% |
| 4 | Münchener Freiheit | Bis ans Ende der Welt | 10,72% |
| 5 | Ingrid Peters | Deine Küsse | 10,28% |
| 6 | Rocking Son | Moskau | 6,80% |
| 7 | Heinz Rudolf Kunze | Gute Reise | 5,00% |
| 8 | Gerd Christian | Zusammen sind wir stark genug | 2,07% |
| 9 | Klostertaler | Ich will nur wissen, was Du machst | 1,71% |
| 10 | Lara | Jonas komm | 1,49% |
| 11 | Bernhard Hirtreiter | Las palabras del amor | 1,49% |
| 12 | Die Stoakogler | Warum denn nicht? | 1,45% |
| 13 | Bernd Clüver | Ich war auch in San Francisco | 1,14% |
| 14 | Patrick Lindner | Bella Italia | 0,95% |
| 15 | Stefan Mross | Kindern muss die Welt gehören | 0,86% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2008
EVERYCONSULT.NET