|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Tokio Hotel | Übers Ende der Welt | 10,64% |
| 2 | Inka | Grasgrüner Tag | 10,56% |
| 3 | Drafi Deutscher | Leben ohne Ende | 10,14% |
| 4 | Nic | Einen Stern, der Deinen Namen trägt | 7,06% |
| 5 | Michael Holm | Deine Frau | 6,65% |
| 6 | Heinz Rudolf Kunze | Die Welt ist Pop | 6,01% |
| 7 | Hein Simons | Träume sind wie kleine Boote | 5,96% |
| 8 | Gilbert | Liebe, Laster, Leidenschaft | 5,93% |
| 9 | Leonard | Ich will die Lieder wieder | 5,81% |
| 10 | Mark Bender | Tattoos eines Lebens | 5,76% |
| 11 | Falco | Männer des Westens (Remix 2007) | 5,68% |
| 12 | Truck Stop | Ich bin Dein Mann ((Your Man)) | 5,37% |
| 13 | Raffaele | Wenn Mira lacht... | 5,09% |
| 14 | Kastelruther Spatzen | Der erste Schritt | 4,80% |
| 15 | G.G. Anderson | Küsse schmecken einfach besser | 4,53% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2009
EVERYCONSULT.NET