|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Drafi Deutscher | Leben ohne Ende | 21,90% |
| 2 | Tokio Hotel | Übers Ende der Welt | 19,18% |
| 3 | Inka | Grasgrüner Tag | 8,29% |
| 4 | Ralle Schneider | Beinah für immer | 7,19% |
| 5 | Kastelruther Spatzen | Der erste Schritt | 6,54% |
| 6 | Mark Bender | Tattoos eines Lebens | 5,74% |
| 7 | Raffaele | Wenn Mira lacht... | 5,46% |
| 8 | Truck Stop | Ich bin Dein Mann ((Your Man)) | 5,38% |
| 9 | G.G. Anderson | Küsse schmecken einfach besser | 4,15% |
| 10 | Heinz Rudolf Kunze | Die Welt ist Pop | 3,75% |
| 11 | Klaus Lage | Zug um Zug | 3,70% |
| 12 | Wind | Ganz Paris träumt von der Liebe | 3,20% |
| 13 | Naddel & Kurt Elsasser | Blinder Passagier | 2,07% |
| 14 | Stefanie Hertel | Bist noch immer mein Typ | 1,82% |
| 15 | Roger Cicero | Frauen regier´n die Welt | 1,64% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2008
EVERYCONSULT.NET