|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Marcel | Sterne der Sierra | 16,68% |
| 2 | Semino Rossi / G.G. Anderson / Wind / Francine Jor | Sternstunden-Zeit | 13,68% |
| 3 | Susan Schubert | Du Casanova | 11,93% |
| 4 | Peter Maffay | Children Of The World | 11,75% |
| 5 | Münchener Freiheit | Nichts ist wie Du | 9,60% |
| 6 | Oliver Frank | Tausend Feuer brennen | 9,28% |
| 7 | Rendezvous | Zeit für Gefühle | 9,01% |
| 8 | Luisa | Manchmal... (sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht) | 4,35% |
| 9 | Donato Plögert | Man ist nie zu alt zu jung zu sein | 4,12% |
| 10 | Looping | Nur für Dich | 4,10% |
| 11 | Annett Louisan | Chancenlos | 4,05% |
| 12 | Höhner | Dä Kölsche Pass | 0,63% |
| 13 | Ted Herold | Die Nacht war schön im Moonlight | 0,43% |
| 14 | Nic | Einen Stern | 0,28% |
| 15 | Rheinländer | Wir wollen alle immer nur das Eine | 0,10% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2008
EVERYCONSULT.NET