|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Reiner Irrsinn | Eine weiße Rose | 32,30% |
| 2 | Luisa & Reiner Kirsten | Mehr als tausend Träume | 28,45% |
| 3 | Bouleverles | Dein Zug fährt durch die Nacht | 10,83% |
| 4 | Wolfgang Frank | Kinder der Sonne | 3,02% |
| 5 | Heintje Simons | Hallo wie geht´s | 2,95% |
| 6 | Patrick Lindner | Wie ein Sternenregen in der Nacht | 2,91% |
| 7 | Sandro de Ville | Wenn dein Herz dich fliegen lässt | 2,66% |
| 8 | Hansi Hinterseer | Du musst ein Kind des Himmels sein | 2,51% |
| 9 | De Randfichten | Wer heute noch an Engel glaubt | 2,34% |
| 10 | Captain Cook und seine singenden Saxophone | Ich danke Gott für all die schönen Jahre | 2,33% |
| 11 | Claudia Jung | Bleib´ doch heut´ Nacht (...und wenn du willst für immer) | 2,32% |
| 12 | Saitensprung | Mama | 2,18% |
| 13 | Die Feldberger | Oh Mamma mia | 2,05% |
| 14 | Oliver Stern | Es wird weitergeh´n, Johnny | 1,64% |
| 15 | Maria & Margot Hellwig | Unser tägliches Brot ist Musik | 1,51% |
| Redaktion & Kontakt | Impressum |
© Design und CMS 2000 - 2008
EVERYCONSULT.NET